-AXIS-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 5 | AXIS denom 5000 | 6150 |
| 10 | AXIS denom 10000 | 10950 |
| 25 | AXIS denom 25000 | 25350 |
| 50 | AXIS denom 50000 | 50025 |
| 100 | AXIS denom 100000 | 99900 |
-CERIA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 5 | CERIA denom 5000 | 4800 |
| 10 | CERIA denom 10000 | 9450 |
| 20 | CERIA denom 20000 | 18750 |
| 50 | CERIA denom 50000 | 46650 |
| 100 | CERIA denom 100000 | 93150 |
-ESIA-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 1 | ESIA denom 1000 | 1250 |
| 5 | ESIA denom 5000 | 5000 |
| 10 | ESIA denom 10000 | 9850 |
| 25 | ESIA denom 25000 | 24400 |
| 50 | ESIA denom 50000 | 48650 |
| 100 | ESIA denom 100000 | 97150 |
-HEPI-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 10 | HEPI denom 10000 | 10150 |
| 20 | HEPI denom 20000 | 20150 |
| 25 | HEPI denom 25000 | 25150 |
| 50 | HEPI denom 50000 | 50150 |
| 100 | HEPI denom 100000 | 100150 |
-INDOSAT-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 5 | INDOSAT denom 5000 | 5500 |
| 10 | INDOSAT denom 10000 | 10500 |
| 20 | INDOSAT denom 20000 | 20300 |
| 25 | INDOSAT denom 25000 | 25000 |
| 30 | INDOSAT denom 30000 | 30300 |
| 50 | INDOSAT denom 50000 | 49650 |
| 100 | INDOSAT denom 100000 | 98750 |
-INDOSAT SMS GPRS-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| I5S | INDOSAT SMS 5000 | 5800 |
| I10S | INDOSAT SMS 10000 | 10800 |
| I25S | INDOSAT SMS 25000 | 25350 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5000 | 5800 |
| I10G | INDOSAT GPRS 10000 | 10800 |
| I25G | INDOSAT GPRS 25000 | 25350 |
-STARONE-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 5 | STARONE denom 5000 | 6050 |
| 10 | STARONE denom 10000 | 11050 |
| 25 | STARONE denom 25000 | 25350 |
| 50 | STARONE denom 50000 | 49350 |
| 100 | STARONE denom 100000 | 98350 |
-SMARTFREN-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 5 | SMARTFREN denom 5000 | 5150 |
| 10 | SMARTFREN denom 10000 | 10050 |
| 20 | SMARTFREN denom 20000 | 20050 |
| 25 | SMARTFREN denom 25000 | 24800 |
| 50 | SMARTFREN denom 50000 | 49000 |
| 100 | SMARTFREN denom 100000 | 97500 |
-TELKOMSEL-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 5 | TELKOMSEL denom 5000 | 5750 |
| 10 | TELKOMSEL denom 10000 | 10750 |
| 20 | TELKOMSEL denom 20000 | 20100 |
| 25 | TELKOMSEL denom 25000 | 24825 |
| 50 | TELKOMSEL denom 50000 | 48800 |
| 100 | TELKOMSEL denom 100000 | 96700 |
-THREE-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 1 | THREE denom 1000 | 1150 |
| 2 | THREE denom 2000 | 2150 |
| 3 | THREE denom 3000 | 3150 |
| 4 | THREE denom 4000 | 4150 |
| 5 | THREE denom 5000 | 5088 |
| 10 | THREE denom 10000 | 10025 |
| 20 | THREE denom 20000 | 19900 |
| 30 | THREE denom 30000 | 29775 |
| 50 | THREE denom 50000 | 49525 |
| 100 | THREE denom 100000 | 98900 |
-XL-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| 5 | XL denom 5000 | 5750 |
| 10 | XL denom 10000 | 10750 |
| 25 | XL denom 25000 | 24900 |
| 50 | XL denom 50000 | 49700 |
| 100 | XL denom 100000 | 98700 |
-XL PROMO-
| KODE | NAMA PRODUK | HARGA |
| XP5 | XL denom 5000 | |
| XP10 | XL denom 10000 | 10500 |
| XP25 | XL denom 25000 | 24850 |
| XP50 | XL denom 50000 | 49350 |
| XP100 | XL denom 100000 | 98200 |






